Lugar de origem: | China |
Marca: | INESA |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | DDS-307, DDS-307A |
Modelo | DDS-307A | DDS-307 | ||
Parâmetros | Conductivity/TDS/℃ | Condutibilidade | ||
Escala |
Cond | 0.00μS/cm~100mS/cm | ||
TDS | 0~2000mg /L | — | ||
Temp | 0.0~99.9℃ | — | ||
Precisão |
Cond | ±0.5% (FS) | ||
TDS | ±1.0%(FS) | |||
Temp | bocado de ±0.3℃ ±1 | — | ||
Compensação do Temp | Manual/Auto0.0~40.0℃ | 15.0~35.0℃ manual | ||
Exposição | LCD, parâmetro duplo | |||
Poder | C.A. (220±22) V, (50± 1) hertz | |||
Dimension&Weight | 300×220×90mm, 1.3kg | 300×220×90mm, 1.3kg | ||
Configuração padrão |
Ponta de prova do ATC do elétrodo T-818-B-6 da condutibilidade do preto de platina de DJS -1C | DJS -1C |