Lugar de origem: | China |
Marca: | INESA |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | P2 |
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Preço: | 135 |
Tempo de entrega: | 3-10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 3000 PCes pelo mês |
Série | Modelo | O nome da escala | Escala não. | Escala | Definição | Precisão |
Brix% | MSDR-B-101 | Brix | S01 | 0,0--50,0% | 0,10% | ±0.2% |
R.I. | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-B-102 | Brix | S01 | 0,0--90,0% | 0,10% | ±0.2% | |
R.I. | S02 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-B-103 | Dextrano | S01 | 0,0--10,6% | 0,10% | ±0.2% | |
R.I. | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-B-104 | Fructose | S01 | 0,0--68,9% | 0,10% | ±0.2% | |
R.I. | S02 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-B-105 | Glicose | S01 | 0,0--59,9% | 0,10% | ±0.2% | |
R.I. | S02 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-B-106 | Lactose | S01 | 0,0--16,5% | 0,10% | ±0.2% | |
R.I. | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-B-107 | Maltose | S01 | 0,0--15,6% | 0,10% | ±0.2% | |
R.I. | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Salinidade | MSDR-B-201 (NaCl do cloreto de sódio) |
Salinidade | S01 | 0,0--28,0% | 0,10% | ±0.2% |
Salinidade | S02 | 0--280 ‰ | 1 ‰ | ±2 ‰ | ||
Gravidade específica | S03 | 1.000-1.217 | 0,001 | ±0.002 | ||
R.I. | S04 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-B-202 (água do mar) |
Salinidade | S01 | 0--100 ‰ | 1 ‰ | ±2 ‰ | |
Chlorinity | S02 | 0--57 ‰ | 1 ‰ | ±2 ‰ | ||
Gravidade específica | S03 | 1.000-1.070 | 0,001 | ±0.002 | ||
R.I. | S04 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Mel | MSDR-B-301 | Brix | S01 | 0,0--90,0% | 0,10% | ±0.2% |
Água | S02 | 38.0%-5.0% | 0,10% | ±0.2% | ||
Be | S03 | 33.0-48.0 | 0,1 | ±0.2% | ||
R.I. | S04 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Vinho | MSDR-B-401 | Brix% | S01 | 0.0-50.0% | 0,10% | ±0.2% |
%VOL ap | S02 | 0.0-22.0% | 0,10% | ±0.2% | ||
Oe | S03 | 0-150 | 1 | ±2% | ||
KMW | S04 | 0.0-25.0 | 0,1 | ±0.2 | ||
Clínico | MSDR-B-501 | SP DA URINA. G. | S01 | 1.000-1.050 | 0,001 | ±0.002 |
SORO P. | S02 | -12,1 | 0,1 | ±0.2 | ||
R.I. | S03 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Carro | MSDR-B-601 | Líquido de limpeza | S01 | (0) - (- 60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Glicol de etileno | S02 | (0) - (- 60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Glicol de propileno | S03 | (0) - (- 70) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Bateria | S04 | 1.000-1.500sg | 0,001 | ±0.005sg | ||
MSDR-B-602 (Verificador da ureia) |
Ureia (NH2) 2C0 | S01 | 0-51.0% | 0,1% | ±0.2% | |
R.I. | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-B-603 (Verificador do líquido refrigerante do motor) |
Glicol de etileno | S01 | 0-60% | 0,10% | ±0.5% | |
Glicol de etileno (℃) | S02 | (0) - (- 60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Glicol de propileno | S03 | 0-70% | 0,10% | ±0.5% | ||
Glicol de propileno (℃) | S04 | (0) - (- 70) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
MSDR-B-604 (Verificador do líquido de freio) |
DOT3 | S01 | (121) - (260) ℃ | 1℃ | ±5℃ | |
DOT4 | S02 | (125) - (275) ℃ | 1℃ | ±5℃ | ||
R.I. | S03 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||